产品详情
| 品牌 | TES/中国台湾泰仕 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,地矿,电子/电池 |
TES-143泰仕金属叶片风速计产品特点:
大尺寸风扇
风压测量
风量计算
警报模式
平均值
风温、大气压力测量
数据锁定及最大值/最小值/平均值功能
风速单位选择:m/s、knots及ft/min

TES-143泰仕金属叶片风速计参数:
显示器 | 3组4位数LCD显示器 |
风速 | 范围: 0.5至30m/s 分辨率: 0.01m/s 准确性: ±2%rdg ± 0.3m/s |
风量 | 范围: 0至999.99m3/s 分辨率: 0.01m3/s |
风温 | 范围: -40至85°C (-40°F至185°F) 分辨率: 0.1°C (0.1°F) 准确性: ±1°C (在25°C) ±2°C (-20°C至85°C) ±1.8°F (在77°F) ±3.6°F (-4°F至185°F) |
大气压力 | 范围: 10至2000hPa 分辨率: 0.1hPa 准确性: ±2hPa (20°C) |
热机时间 | < 1分钟 |
反应时间 | 风速: < 2秒 相对湿度: 温度: |
操作环境 | 0°C至50°C (32°F至122°F), ≤ 80%RH |
电源及电池寿命 | 1只9V电池/约12小时 |
尺寸及重量 | 290(L)×113(W)×61(H)mm/约288g |
附件 | 说明书、电池、携带盒 |




