| 品牌 | 力辰科技 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 医疗卫生,食品/农产品,化工,生物产业,制药/生物制药 |
LC-WBI系列力辰科技多孔多温水浴锅每个孔位可独立控温、独立搅拌,互不干扰,适合多组同时对比试验,主要用于蒸馏、干燥、浓缩、浸渍化学试剂、药品或生物制品,也可用于恒温加热和其它温度试验,是生物、遗传、病毒、水产、环保、医药、卫生、化验室、分析室、教育科研的主要工具。

LC-WBI系列力辰科技多孔多温水浴锅产品特点:
单孔独立控温、控速,实现多组实验同时进行;
外壳冷轧板静电喷塑,抗腐蚀性强,经久耐用;
采用LED数码管,标配定时功能,清晰直观,操作灵活;
304不锈钢内胆、盖板、载物架,一体成型无焊接,不易生锈、易清洁;
环形盖圈,适配多种规格容器,搭配不锈钢盖板,可提高保温性能;
U型不锈钢加热管,加热迅速耐高温;
标配液位浮球防止干烧,安全可靠。

LC-WBI系列 多孔多温水浴锅技术参数:
产品型号 | LC-WBI-2 | LC-WBI-3 | LC-WBI-4 |
电源电压 | 220V/50Hz | ||
功率 | 300×2W | 300×3W | 300×4W |
孔数 | 2 | 3 | 4 |
显示方式 | LED数码 | ||
显示内容 | 实际/设置温度、时间 | ||
控温范围 | RT~100℃ | ||
控温精度 | ±1℃ | ||
温度显示精度 | 0.1℃ | ||
定时范围 | 0~999min | ||
防干烧 | 有 | ||
工作尺寸 | 160×160×105×2mm | 160×160×105×3mm | 160×160×105×4mm |
净重 | 3.8Kg | 5.4Kg | 7.2Kg |
产品尺寸 | 400×200×205mm | 600×200×205mm | 800×200×205mm |
产品型号 | LC-WBI-2S | LC-WBI-3S | LC-WBI-4S |
电源电压 | 220V/50Hz | ||
功率 | 350×2W | 350×3W | 350×4W |
孔数 | 2 | 3 | 4 |
显示方式 | LED数码 | ||
搅拌功率 | 3W | ||
转速范围 | 300~2400r/min | ||
显示内容 | 实际/设置温度、时间 | ||
控温范围 | RT~100℃ | ||
控温精度 | ±1℃ | ||
温度显示精度 | 0.1℃ | ||
定时范围 | 0~999min | ||
搅拌功能 | 有 | ||
防干烧 | 有 | ||
工作尺寸 | 160×160×135×2mm | 160×160×135×3mm | 160×160×135×4mm |
净重 | 4.8Kg | 6.5Kg | 8.4Kg |
产品尺寸 | 400×200×205mm | 600×200×205mm | 800×200×205mm |





