| 品牌 | 力辰科技 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 仪器种类 | 高温烘箱 | 产地类别 | 国产 |
| 应用领域 | 医疗卫生,食品/农产品,化工,生物产业,制药/生物制药 |
LC-DHG系列力辰科技立式电热鼓风干燥箱是一种通过电加热与强制鼓风结合的实验室及工业用干燥设备,主要用于物品干燥、烘焙、灭菌等工艺。
LC-DHG系列力辰科技立式电热鼓风干燥箱产品特点:
PID控温技术,程序控温,加热均匀稳定;
内置式LCD液晶屏显示,操作界面直观清晰,按键操作,简单易懂;
采用翅片型电热管,传热速度快,加热效率更高,寿命更长;
采用硅橡胶密封条,能长期在温度不高于275℃的高温下运行,使用寿命长,且更换简单;
工作室采用优质不锈钢材质制成,四角圆弧设计,隔板可自由装卸,易于清洁。
可独立开关的风机,风速三档可调,耐高温耐腐蚀经久耐用,且工作时噪音≤50dB。

LC-DHG系列 立式电热鼓风干燥箱技术参数:
产品型号 | LC-DHG-9025B/ LC-DHG-9025C | LC-DHG-9045B/ LC-DHG-9045C | LC-DHG-9085B/ LC-DHG-9085C | LC-DHG-9155B/ LC-DHG-9155C | LC-DHG-9245B/ LC-DHG-9245C |
电源 | AC220V/50Hz | ||||
功率 | 800W | 1000W | 1500W | 2100W | 2600W |
容积 | 20L | 42L | 81L | 151L | 245L |
工作室尺寸 (D×W×H) | 257×248×328mm | 307×348×398mm | 357×418×548mm | 407×498×748mm | 457×598×898mm |
工作室材质 | B为201不锈钢,C为304不锈钢 | ||||
显示方式 | LCD液晶屏 | ||||
控温范围 | RT+10~300℃ | ||||
温度波动度 | ±0.5℃(@100℃) | ||||
温度均匀度 | ±2℃(@100℃) | ||||
程序控制 | 3组8步 | ||||
鼓风功能 | 3档3速可调 | ||||
定时时长 | 0-999999h或者9999h59min | ||||
最长连续工作时间 | 250℃以下长时间工作,250℃以上≤4h | ||||
标配隔板数量 | 2 | 3 | |||
隔板承重 | 15Kg | ||||
隔板层数上限 | 5 | 6 | 8 | 12 | 15 |
净重 | 31Kg | 44Kg | 56Kg | 81Kg | 102Kg |
产品尺寸 (D×W×H) | 565×408×618mm | 614×507×688mm | 664×578×848mm | 719×668×1107mm | 768×768×1257mm |
- 上一篇:LC-VPD系列力辰科技无油隔膜真空泵
- 下一篇:LC-FA系列力辰科技电子分析天平



