| 品牌 | 力辰科技 | 自动程度 | 手动移液器 |
|---|---|---|---|
| 价格区间 | 面议 | 仪器种类 | 多道移液器 |
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,食品/农产品,化工,生物产业,制药/生物制药 |
Discovery-8/12F系列力辰科技多道整支消毒移液器又称移液枪,是一种连续可调的通用微量移液器,适用于液体的精确取样和转移,在进行分析测试方面的研究时,一般采用移液器移取少量或微量的液体。
Discovery-8/12F系列力辰科技多道整支消毒移液器产品特点:
覆盖0.1μL~10mL全量程,数字视窗让所设量程一目了然;
精确分液,每支均按EN/ISO8655校准,精度与精密度超优于ISO8655;
360度旋转式按钮帽,确保移液流畅稳定;
轻便符合人机工学,吸排液操作力轻,避免重复性肌劳损;
带手柄挂钩方便挂靠拿取,可拆卸组件易校准维修;
可整支高温高压消毒,重复使用性强,维护成本低;
琴钢丝弹簧组强度高、韧性好、回弹快不变形,保障长期稳定性能。

Discovery-8/12F系列 多道整支消毒移液器技术参数:
型号 | 量程μl | 增量μl | 测量体积μl | 准确度 | 精密度 | ||
% | μl | % | μl | ||||
Discovery-8F 10μl | 0.5~10 | 0.1 | 10 | 1.50 | 0.15 | 1.50 | 0.15 |
5 | 2.50 | 0.125 | 2.50 | 0.125 | |||
1 | 4.00 | 0.04 | 4.00 | 0.04 | |||
Discovery-8F 50μl | 5~50 | 0.5 | 50 | 1.00 | 0.5 | 0.50 | 0.25 |
25 | 1.50 | 0.375 | 1.00 | 0.25 | |||
5 | 3.00 | 0.15 | 2.00 | 0.1 | |||
Discovery-8F 300μl | 50~300 | 5 | 300 | 0.70 | 2.1 | 0.25 | 0.75 |
150 | 1.00 | 1.5 | 0.50 | 0.75 | |||
50 | 1.50 | 0.75 | 0.80 | 0.4 | |||
型号 | 量程μl | 增量μl | 测量体积μl | 准确度 | 精密度 | ||
% | μl | % | μl | ||||
Discovery-12F 10μl | 0.5~10 | 0.1 | 10 | 1.50 | 0.15 | 1.50 | 0.15 |
5 | 2.50 | 0.125 | 2.50 | 0.125 | |||
1 | 4.00 | 0.04 | 4.00 | 0.04 | |||
Discovery-12F 50μl | 5~50 | 0.5 | 50 | 1.00 | 0.5 | 0.50 | 0.25 |
25 | 1.50 | 0.375 | 1.00 | 0.25 | |||
5 | 3.00 | 0.15 | 2.00 | 0.1 | |||
Discovery-12F 300μl | 50~300 | 5 | 300 | 0.70 | 2.1 | 0.25 | 0.75 |
150 | 1.00 | 1.5 | 0.50 | 0.75 | |||
50 | 1.50 | 0.75 | 0.80 | 0.4 | |||




