产品详情
| 品牌 | EXTECH/美国 | 产地类别 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 数显万用表 | 款式 | 手持式万用表 |
| 测量功能 | 直流电流 | 二极管测试 | 是 |
| 数据保持 | 是 | 通断蜂鸣测试 | 是 |
| 自动关机 | 是 | 自动量程 | 是 |
| 应用领域 | 电子/电池,汽车及零部件,电气,半导体 |
DM220 EXTECH/美国 迷你口袋万用表配备了大型高对比度4000计数液晶显示屏、非接触电压检测以识别带电电路,以及内置手电筒。它测量交流/直流电压、交流/直流电流、电阻、频率、占空比、二极管测试,并配备连续蜂鸣器。附加功能包括:内置存储夹以集成测试引脚,双模压外壳以提供额外保护,超航程和低电量指示。配备了测试线和两块AAA电池。
DM220 EXTECH/美国 迷你口袋万用表产品特点:
• 高对比度4000计数LCD显示屏
• 非接触电压检测可识别带电电路
• 内置手电筒
• 测量AC / DC电压,AC / DC电流和电阻,频率和占空比
• 二极管测试和连续性蜂鸣器
• 内置存储夹,用于集成测试线
• 双模制外壳提供额外的保护
• 超量程和低电量指示

技术规格:
| 交流电流 | 200毫安 |
|---|---|
| 交流电流基本精度 | ±2.5% AC |
| 交流电流最大分辨率 | 0.1μA |
| 交流电压 | 600伏 |
| 交流电压基本精度 | ±1.5% AC |
| 交流电压最大分辨率 | 1mVAC |
| 电容 | 200μF |
| 电容最大分辨率 | 0.001nF |
| 连贯性 | 是的 |
| 直流电流 | 200毫安 |
| 直流电流基本精度 | ±2.5% DC |
| 直流电流最大分辨率 | 0.1μA |
| 直流电压 | 600伏 |
| 直流电压基本精度 | ±0.8% DC |
| 直流电压最大分辨率 | 0.1mVDC |
| 二极管测试 | 是的 |
| 工作周期 | 0.5%到99% |
| 占空比基本精度 | ±(占阅读量的2.0% + 5位数字) |
| 占空比最大分辨率 | 0.50% |
| 频率 | 10kHz |
| 频率基本精度 | ±2.0% |
| 频率最大分辨率 | 0.001赫兹 |
| 非接触电压(NCV)探测器 | 100到600VAC |
| 抵抗 | 40MΩ |
| 电阻最大分辨率 | 0.1Ω |
标准配置:
DM220袖珍万用表、配有测试线、两节AAA电池







